These methods may not necessarily be identical but are similar in principle or apparatus, or both. | |||
DIN | ASTM | ISO | |
Air Release Properties | 51381 | D3427 | |
Aniline Point | 51775 | D611 | 2977 |
Analysis of Grease | 51809 | D128 | |
Ash Content | 51575 | D482 | 6245 |
Base Number (Perchloric Acid Method) | 51809 | D2896 | 3771 |
Bromine Number | D1159 | 3839 | |
Carbon Residue, Conradson | 51551 | D189 | 6615 |
Carbon Residue, Ramsbottom | D524 | 4262 | |
Cloud Point | 51597 | D2500 | 3015 |
Congealing Point of Waxes | D938 | 2207 | |
Copper Strip Corrosion | 51811 | D130 | 2160 |
Demulsibility Characteristics | 51353 | D2711 | |
Distillation | 51751 | D86 | 3405 |
Drop Point | D566 | 2176 | |
Drop Point of Wax | D127 | 6244 | |
Emulsion Characteristics | 51599 | D1401 | |
Extreme Pressure - Four Ball Method (Load Wear Index) | 51350 | D2596/D2783 | |
Flash Point (COC) | 51376 | D922 | 592 |
Flash Point, Pensky Martin | 51758 | D93 | 2719 |
Gravity, Specific | 51757 | D1298 | 3675 |
Gravity, Lipkin Bicapillary | 51757 | D941 | 3838 |
Melting Point of Wax | 51570 | D87 | 3841 |
Neutralization Number, Color | D974 | 6618 | |
Neutralization Number, Potentiometric | 51809 | D664 | 6619 |
Oil Separation (Storage) | 51817 | D1742 | |
Oxidation Bomb | 51808 | D942 | |
Oxidation Induction Period (Gasoline) | 51780 | D525 | |
Oxidation Stability | 51587 | D943 | 4263 |
Oxidation Stability of EP Gear Oils | 51586 | D2893 | |
Oxidation Stability of Mineral Insulating Oil | 51373 | D2440 | |
Penetration Cone | 51804 | D1403 | |
Penetration Cone | 51580 | D217 | 2137 |
Penetration of Waxes | 51579 | D1321 | |
Pentane & Toluene Insolubles | 51793 | D893 | |
Pour Point | 51597 | D97 | 3016 |
Rust Prevention | 51585 | D665 | 7120 |
Saponification Number | 51559 | D94 | 6293 |
Sludging Tendencies | 51586 | D4310 | |
Sulfated Ash | 51575 | D874 | |
Viscosity, Brookfield | 51398 | D2983 | |
Viscosity Index | D2270 | 2909 |
COPYRIGHT © 2014 PETRO-LUBRICANT TESTING LABORATORIES, INC